上海力辰仪器科技有限公司
会员年限:1年
认证信息:
经营模式:
所在地区:广东
用户身份:本站普通会员
已有246位访客浏览本商铺
新闻中心
更多- 暂无新闻
产品分类
荣誉资质
更多- 暂未上传
友情链接
更多- 暂无链接
BHC系列生物安全柜
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BHC系列生物安全柜
|
详细信息
产品概述
力辰科技生物安全柜采用空气经高效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱,经高效空气过滤器从顶部均匀吹出的方式,形成高洁净度的空气幕,去除工作区域内的原自然空气,开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小,轻触型开关调节电压,保证工作区内的风速始终处于理想状态。
产品特点
1、提供洁净度等级为100级的操作环境。
2、气幕式隔离设计,防止内外空气对流产生交叉污染。
3、采用快慢双速控制风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态。
4、4mm玻璃视窗,开启高度无极任意停留,定位灵活方便。
5、工作区域内配置五孔插座一个,为工作者提供方便。
6、内置报警器,当玻璃移门高度高于25cm时,会触发蜂鸣报警功能
技术参数
产品型号 | BHC-1000IIA2 | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIA2 | BHC-1300IIB2 |
输入电源 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
整机功率W | 600 | 600 | 800 | 800 |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) |
平均风速门内侧m/s | 0.38±0.025 | 0.38±0.025 | 0.38±0.025 | 0.38±0.025 |
平均风速中侧m/s | 0.26±0.025 | 0.26±0.025 | 0.26±0.025 | 0.26±0.025 |
平均风速里侧m/s | 0.27±0.025 | 0.27±0.025 | 0.27±0.025 | 0.27±0.025 |
照明强度LX | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
紫外灯规格及数量 | 20W×1 | 20W×1 | 30W×1 | 30W×1 |
紫外线波长 | 253.7纳米 | 253.7纳米 | 253.7纳米 | 253.7纳米 |
前门吸入风速 | 0.35±0.025 | 0.55±0.025 | 0.35±0.025 | 0.55±0.025 |
气密度m/s | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) |
风速范围 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 |
振动半峰值μm | ≤5(x.y.z方向) | ≤5(x.y.z方向) | ≤5(x.y.z方向) | ≤5(x.y.z方向) |
排风(外排百分比) | 30%外排 | 100%外排 | 30%外排 | 100%外排 |
送风口高效过滤器规格mm | 995*540*50 | 995*540*50 | 1295*540*50 | 1295*540*50 |
排风口高效过滤器规格mm | 300*340*50 | 300*340*50 | 300*340*50 | 300*340*50 |
工作台高度mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
工作区域尺寸mm | 1000*670*640 | 1000*670*640 | 1300*670*640 | 1300*670*640 |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
净重kg | 150 | 165 | 200 | 200 |
产品尺寸(L×W×H mm) | 1200*710*1950 | 1200*710*1950 | 1500*780*1950 | 1500*780*1950 |
说明书下载
BHC系列生物安全柜说明书